Vandaag
- Max
- 18°C
- Min
- 15°C
- Neerslagkans
- 94%
- Hoeveelheid
- 0,2 mm
- Wind max.
- 3 Bft · ZW
- UV max.
- 3,0
Bekijk per uur
| Uur | Temp. | Neerslag |
|---|---|---|
| 17,9°C | 0,0 mm | |
| 17,7°C | 0,0 mm | |
| 17,4°C | 0,0 mm | |
| 17,4°C | 0,0 mm | |
| 17,2°C | 0,0 mm | |
| 17,3°C | 0,0 mm | |
| 17,7°C | 0,0 mm | |
| 17,9°C | 0,0 mm | |
| 18,0°C | 0,0 mm | |
| 18,1°C | 0,0 mm | |
| 18,1°C | 0,1 mm | |
| 18,0°C | 0,0 mm | |
| 17,9°C | 0,0 mm | |
| 17,8°C | 0,0 mm | |
| 17,5°C | 0,0 mm | |
| 17,1°C | 0,0 mm | |
| 16,8°C | 0,0 mm | |
| 16,6°C | 0,0 mm | |
| 16,5°C | 0,0 mm | |
| 16,3°C | 0,0 mm |
Neerslag in het uur vanaf het genoemde tijdstip. Nederlandse tijd.